Доставка по Москве и Области нашей службой
Завтра или позже
Пункт самовывоза
Сегодня - Бесплатно, Волгоградский проспект 32/25
● Инвертор
● Энергоэффективность класса А++
● Японские технологии
● Скрытый дисплей
● Низкий уровень шума
● Возможность подключения до 5 внутренних блоков
● Активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи
● Фильтр с активным серебром уничтожает аллергены, споры плесневых грибков и обеззараживает воздух
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Авторестарт
● Подготовлен для подключения модуля WI-FI
● Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
Модель | RCI-TMN09HN | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Охлаждение | ||
Производительность, кБТЕ | 9000 | |
Производительность, кВт | 2,64 | |
Потребляемая мощность, Вт | 20 | |
Рабочий ток, А | 0,09 | |
Нагрев | ||
Производительность, кБТЕ | 10000 | |
Производительность, кВт | 2,93 | |
Потребляемая мощность, Вт | 20 | |
Рабочий ток, А | 0,09 | |
Расход воздуха (Сон/Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 275/333/435/470 | |
Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(A) | 21/25/31/38 | |
Тип хладагента | R32* | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715?285?194 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780?360?285 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,4 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Модель | 2RMN-18HN/OUT |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт* | 5,28 (2,23-5,57) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт* | 5,57 (2,34-5,63) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А* | 7,10 (3,20-9,00) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт* | 1635 (690-2000) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)* | 3,23 / A |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)* | 6,1 / A++ |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А* | 6,60 (2,80-7,95) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт* | 1500 (600-1780) |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев, С)* | 3,71 / A |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев)* | 4,0 / A+ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, Tbiv=+2oC)(нагрев)* | 5,1 / A+++ |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ(A) | 54 |
Уровень звуковой мощности наружного блока, дБ(A) | 65 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 1,25 |
Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 12 |
Марка компрессора | GMCC |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 805x554x330 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 915x615x370 |
Вес нетто наружного блока, кг | 35,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 38,0 |
Диаметры жидкостных труб, дюйм | 1/4"x2 |
Диаметры газовых труб, дюйм | 3/8"x2 |
Макс. сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м | 40 |
Макс. длина трубопровода между внутренним и наружным блоками, м | 25 |
Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Макс. перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 |
Номинальная длина трассы, м | 15 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,05 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | -15°C~+50°C |
Рабочие температурные границы, нагрев | -15°C~+24°C |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2** | 4*1,5x2 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.